ตั้งแต่ปีการศึกษา 2026 เป็นต้นไป รัฐบาลจีนได้จัดตั้งการสอบ China Scholastic Competency Assessment (CSCA) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างมาตรฐานการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีที่เป็นหนึ่งเดียวและน่าเชื่อถือ มีจุดประสงค์เพื่อให้การคัดเลือกมีความยุติธรรม ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ “Study in China”
ชื่อเต็ม (EN) | China Scholastic Competency Assessment (CSCA) |
---|---|
ชื่อภาษาจีน | 来华留学本科入学学业水平测试 |
ประเภท | การสอบมาตรฐานระดับชาติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ปริญญาตรี) |
กลุ่มเป้าหมาย | ผู้สมัครปริญญาตรีที่ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในจีน |
กำหนดเริ่มใช้ | ปีการศึกษา 2026 เป็นต้นไป |
สอบ 1 วิชา | 450 หยวน (RMB) |
---|---|
สอบ 2 วิชาขึ้นไป | 700 หยวน (RMB) |
*ค่าธรรมเนียมการสอบอาจมีเปลี่ยนแปลงตามจริง โปรดตรวจสอบประกาศล่าสุด
การสอบ CSCA มี 4 วิชา: ภาษาจีนเฉพาะทาง (Specialized Chinese), คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี
บริการแนะแนวครบวงจรมีทุนทั้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ เรียนภาษา 1 เทอม/1 ปี — ดูแลตั้งแต่เลือกมหาวิทยาลัย เตรียมเอกสาร สมัครทุน แนะนำการสอบ CSCA พาจัดการทำวีซ่าที่ไทย ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนถึงมหาวิทยาลัยที่จีน
# | ชื่อมหาวิทยาลัย (中文) | University (English) |
---|---|---|
1 | 北京大学 | Peking University |
2 | 清华大学 | Tsinghua University |
3 | 中国人民大学 | Renmin University of China |
4 | 北京师范大学 | Beijing Normal University |
5 | 中国农业大学 | China Agricultural University |
6 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University |
7 | 北京语言大学 | Beijing Language and Culture University |
8 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing |
9 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology |
10 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University |
11 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications |
12 | 中国地质大学(北京) | China University of Geosciences, Beijing |
13 | 中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology, Beijing |
14 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum, Beijing |
15 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University |
16 | 中国传媒大学 | Communication University of China |
17 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics |
18 | 中国政法大学 | China University of Political Science and Law |
19 | 中央音乐学院 | Central Conservatory of Music |
20 | 中央戏剧学院 | The Central Academy of Drama |
21 | 中央美术学院 | Central Academy of Fine Arts |
22 | 北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine |
23 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics |
24 | 华北电力大学 | North China Electric Power University |
25 | 南开大学 | Nankai University |
26 | 天津大学 | Tianjin University |
27 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology |
28 | 东北大学 | Northeastern University |
29 | 吉林大学 | Jilin University |
30 | 东北师范大学 | Northeast Normal University |
31 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University |
32 | 复旦大学 | Fudan University |
33 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University |
34 | 同济大学 | Tongji University |
35 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology |
36 | 东华大学 | Donghua University |
37 | 华东师范大学 | East China Normal University |
38 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University |
39 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics |
40 | 南京大学 | Nanjing University |
41 | 东南大学 | Southeast University |
42 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology |
43 | 河海大学 | Hohai University |
44 | 江南大学 | Jiangnan University |
45 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University |
46 | 中国药科大学 | China Pharmaceutical University |
47 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology |
48 | 浙江大学 | Zhejiang University |
49 | 厦门大学 | Xiamen University |
50 | 山东大学 | Shandong University |
51 | 中国海洋大学 | Ocean University of China |
52 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) |
53 | 武汉大学 | Wuhan University |
54 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology |
55 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences, Wuhan |
56 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology |
57 | 华中师范大学 | Central China Normal University |
58 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University |
59 | 中南财经政法大学 | Zhongnan University of Economics and Law |
60 | 中南大学 | Central South University |
61 | 湖南大学 | Hunan University |
62 | 中山大学 | Sun Yat-sen University |
63 | 华南理工大学 | South China University of Technology |
64 | 重庆大学 | Chongqing University |
65 | 西南大学 | Southwest University |
66 | 四川大学 | Sichuan University |
67 | 西南财经大学 | Southwestern University of Finance and Economics |
68 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University |
69 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China |
70 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University |
71 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University |
72 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University |
73 | 西安电子科技大学 | Xidian University |
74 | 长安大学 | Chang'an University |
75 | 兰州大学 | Lanzhou University |
76 | 安徽大学 | Anhui University |
77 | 安徽农业大学 | Anhui Agricultural University |
78 | 安徽师范大学 | Anhui Normal University |
79 | 安徽医科大学 | Anhui Medical University |
80 | 鞍山师范学院 | Anshan Normal University |
81 | 北方工业大学 | North China University of Technology |
82 | 北华大学 | Beihua University |
83 | 北京第二外国语学院 | Beijing International Studies University |
84 | 北京电影学院 | Beijing Film Academy |
85 | 北京工商大学 | Beijing Technology and Business University |
86 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology |
87 | 北京航空航天大学 | Beihang University |
88 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology |
89 | 北京体育大学 | Beijing Sport University |
90 | 北京协和医学院 | Peking Union Medical College |
91 | 渤海大学 | Bohai University |
92 | 长春大学 | Changchun University |
93 | 长春理工大学 | Changchun University of Science and Technology |
94 | 长春中医药大学 | Changchun University of Chinese Medicine |
95 | 长江大学 | Yangtze University |
96 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science & Technology |
97 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology |
98 | 成都中医药大学 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine |
99 | 重庆交通大学 | Chongqing Jiaotong University |
100 | 重庆师范大学 | Chongqing Normal University |
101 | 重庆医科大学 | Chongqing Medical University |
102 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
103 | 大理大学 | Dali University |
104 | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University |
105 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University |
106 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University |
107 | 大连外国语大学 | Dalian University of Foreign Languages |
108 | 大连医科大学 | Dalian Medical University |
109 | 东北财经大学 | Dongbei University of Finance and Economics |
110 | 东北电力大学 | Northeast Electric Power University |
111 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University |
112 | 福建警察学院 | Fujian Police College |
113 | 福建理工大学 | Fujian University of Technology |
114 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University |
115 | 福建师范大学 | Fujian Normal University |
116 | 福建医科大学 | Fujian Medical University |
117 | 福州大学 | Fuzhou University |
118 | 甘肃中医药大学 | Gansu University of Chinese Medicine |
119 | 赣南师范大学 | Gannan Normal University |
120 | 广东外语外贸大学 | Guangdong University of Foreign Studies |
121 | 广西大学 | Guangxi University |
122 | 广西民族大学 | Guangxi University for Nationalities |
123 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University |
124 | 广西医科大学 | Guangxi Medical University |
125 | 广州医科大学 | Guangzhou Medical University |
126 | 广州中医药大学 | Guangzhou University of Chinese Medicine |
127 | 贵州大学 | Guizhou University |
128 | 贵州民族大学 | Guizhou Minzu University |
129 | 贵州师范大学 | Guizhou Normal University |
130 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology |
131 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University |
132 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology |
133 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology |
134 | 哈尔滨师范大学 | Harbin Normal University |
135 | 哈尔滨医科大学 | Harbin Medical University |
136 | 海南大学 | Hainan University |
137 | 海南师范大学 | Hainan Normal University |
138 | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University |
139 | 合肥大学 | Hefei University |
140 | 河北大学 | Hebei University |
141 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology |
142 | 河北经贸大学 | Hebei University of Economics and Business |
143 | 河北师范大学 | Hebei Normal University |
144 | 河北医科大学 | Hebei Medical University |
145 | 河南大学 | Henan University |
146 | 河南工业大学 | Henan University of Technology |
147 | 河南中医药大学 | Henan University of Chinese Medicine |
148 | 黑河学院 | Heihe University |
149 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University |
150 | 黑龙江中医药大学 | Heilongjiang University of Chinese Medicine |
151 | 湖北大学 | Hubei University |
152 | 湖北中医药大学 | Hubei University of Chinese Medicine |
153 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University |
154 | 华东政法大学 | East China University of Political Science and Law |
155 | 华南农业大学 | South China Agricultural University |
156 | 华南师范大学 | South China Normal University |
157 | 华侨大学 | Huaqiao University |
158 | 黄山学院 | Huangshan University |
159 | 吉林农业大学 | Jilin Agricultural University |
160 | 吉林师范大学 | Jilin Normal University |
161 | 吉林外国语大学 | Jilin International Studies University |
162 | 济南大学 | University of Jinan |
163 | 暨南大学 | Jinan University |
164 | 佳木斯大学 | Jiamusi University |
165 | 江苏大学 | Jiangsu University |
166 | 江苏警官学院 | Jiangsu Police Institute |
167 | 江苏师范大学 | Jiangsu Normal University |
168 | 江西财经大学 | Jiangxi University of Finance and Economics |
169 | 江西农业大学 | Jiangxi Agricultural University |
170 | 江西师范大学 | Jiangxi Normal University |
171 | 江西中医药大学 | Jiangxi University of Chinese Medicine |
172 | 锦州医科大学 | Jinzhou Medical University |
173 | 景德镇陶瓷大学 | Jingdezhen Ceramic Institute |
174 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology |
175 | 昆明医科大学 | Kunming Medical University |
176 | 兰州交通大学 | Lanzhou Jiaotong University |
177 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology |
178 | 辽宁大学 | Liaoning University |
179 | 辽宁工程技术大学 | Liaoning Technical University |
180 | 辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology |
181 | 辽宁科技大学 | University of Science and Technology Liaoning |
182 | 辽宁师范大学 | Liaoning Normal University |
183 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Petrochemical University |
184 | 辽宁中医药大学 | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine |
185 | 鲁东大学 | Ludong University |
186 | 牡丹江师范学院 | Mudanjiang Normal University |
187 | 南昌大学 | Nanchang University |
188 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University |
189 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology |
190 | 南方医科大学 | Southern Medical University |
191 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
192 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology |
193 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University |
194 | 南京审计大学 | Nanjing Audit University |
195 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University |
196 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science and Technology |
197 | 南京医科大学 | Nanjing Medical University |
198 | 南京艺术学院 | Nanjing University of the Arts |
199 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications |
200 | 南京中医药大学 | Nanjing University of Chinese Medicine |
201 | 南宁师范大学 | Nanning Normal University |
202 | 南通大学 | Nantong University |
203 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University |
204 | 内蒙古工业大学 | Inner Mongolia University of Technology |
205 | 内蒙古民族大学 | Inner Mongolia University for Nationalities |
206 | 内蒙古农业大学 | Inner Mongolia Agricultural University |
207 | 内蒙古师范大学 | Inner Mongolia Normal University |
208 | 宁波大学 | Ningbo University |
209 | 宁波工程学院 | Ningbo University of Technology |
210 | 守波诺丁汉大学 | The University of Nottingham Ningbo China |
211 | 宁夏大学 | Ningxia University |
212 | 宁夏医科大学 | Ningxia Medical University |
213 | 齐齐哈尔大学 | Qiqihar University |
214 | 青岛大学 | Qingdao University |
215 | 青岛科技大学 | Qingdao University of Science and Technology |
216 | 青海大学 | Qinghai University |
217 | 青海民族大学 | Qinghai Nationalities University |
218 | 三峡大学 | China Three Gorges University |
219 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology |
220 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology |
221 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology |
222 | 山东师范大学 | Shandong Normal University |
223 | 山西大学 | Shanxi University |
224 | 山西中医药大学 | Shanxi University of Chinese Medicine |
225 | 陕西中医药大学 | Shaanxi University of Chinese Medicine |
226 | 汕头大学 | Shantou University |
227 | 上海大学 | Shanghai University |
228 | 上海对外经贸大学 | Shanghai University of International Business and Economics |
229 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University |
230 | 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University |
231 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University |
232 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology |
233 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University |
234 | 上海体育大学 | Shanghai University of Sport |
235 | 上海音乐学院 | Shanghai Conservatory of Music |
236 | 上海政法学院 | Shanghai University of Political Science and Law |
237 | 上海中医药大学 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine |
238 | 沈阳工业大学 | Shenyang University of Technology |
239 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University |
240 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University |
241 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University |
242 | 沈阳师范大学 | Shenyang Normal University |
243 | 石河子大学 | Shihezi University |
244 | 首都经济贸易大学 | Capital University of Economics and Business |
245 | 首都师范大学 | Capital Normal University |
246 | 首都体育学院 | Capital University of Physical Education and Sports |
247 | 首都医科大学 | Capital Medical University |
248 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University |
249 | 四川外国语大学 | Sichuan International Studies University |
250 | 苏州大学 | Soochow University |
251 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology |
252 | 天津财经大学 | Tianjin University of Finance and Economics |
253 | 天津工业大学 | Tiangong University |
254 | 天津科技大学 | Tiangong University (formerly Tianjin University of Science & Technology) |
255 | 天津理工大学 | Tianjin University of Technology |
256 | 天津师范大学 | Tianjin Normal University |
257 | 天津外国语大学 | Tianjin Foreign Studies University |
258 | 天津医科大学 | Tianjin Medical University |
259 | 天津职业技术师范大学 | Tianjin University of Technology and Education |
260 | 天津中医药大学 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine |
261 | 外交学院 | China Foreign Affairs University |
262 | 温州大学 | Wenzhou University |
263 | 温州医科大学 | Wenzhou Medical University |
264 | 武汉纺织大学 | Wuhan Textile University |
265 | 武汉体育学院 | Wuhan Sports University |
266 | 武夷学院 | Wuyi University |
267 | 西安石油大学 | Xi'an Shiyou University |
268 | 西安外国语大学 | Xi'an International Studies University |
269 | 西北大学 | Northwest University |
270 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University |
271 | 西北师范大学 | Northwest Normal University |
272 | 西湖大学 | Westlake University |
273 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University |
274 | 西南政法大学 | Southwest University of Political Science and Law |
275 | 西藏大学 | Tibet University |
276 | 湘潭大学 | Xiangtan University |
277 | 新疆大学 | Xinjiang University |
278 | 新疆师范大学 | Xinjiang Normal University |
279 | 新疆医科大学 | Xinjiang Medical University |
280 | 烟台大学 | Yantai University |
281 | 延边大学 | Yanbian University |
282 | 燕山大学 | Yanshan University |
283 | 扬州大学 | Yangzhou University |
284 | 云南财经大学 | Yunnan University of Finance and Economics |
285 | 云南大学 | Yunnan University |
286 | 云南民族大学 | Yunnan Minzu University |
287 | 云南农业大学 | Yunnan Agricultural University |
288 | 云南师范大学 | Yunnan Normal University |
289 | 浙江工商大学 | Zhejiang Gongshang University |
290 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology |
291 | 浙江海洋大学 | Zhejiang Ocean University |
292 | 浙江警察学院 | Zhejiang Police College |
293 | 浙江科技大学 | Zhejiang University of Science and Technology |
294 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University |
295 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University |
296 | 郑州大学 | Zhengzhou University |
297 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
298 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences |
299 | 中国美术学院 | China Academy of Art |
300 | 中国农业科学院研究生院 | Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences |
301 | 中国青年政治学院 | China Youth University of Political Studies |
302 | 中国人民公安大学 | People's Public Security University of China |
303 | 中国刑事警察学院 | National Police University of China (formerly Criminal Investigation Police University of China) |
304 | 中国医科大学 | China Medical University |
305 | 中国音乐学院 | China Conservatory of Music |
306 | 中央民族大学 | Minzu University of China |
China U — (ไชน่ายู เรียนต่อจีน)
ที่ตั้ง: 2089/19 The Master อ่อนนุช 41
ถนนสุขุมวิท 77 อ่อนนุช, สวนหลวง, กทม. 10250
เวลาทำการ: 09.00–17.00 น.
Office หยุดทุกวันอาทิตย์ และจันทร์
นัดเวลาล่วงหน้า โทร 094-217-4226 หรือแจ้งในLineได้เลยค่ะ
อัพเดทการสอบเข้ามหาลัยจีน 2026
Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า
ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226
บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)